Hyundai Motor объявляет об итогах продаж за февраль 2015 года
Компания Hyundai Motor, крупнейшийавтопроизводитель Южной Кореи, опубликовала отчет о продажах на внутреннем имеждународном рынках за февраль 2015 года.
Результатыв феврале 2015 года
единица= один автомобиль
Февраль 2015 | По сравнению с прошлым годом | Февраль 2014 | ||
Продажи на внутреннем рынке Южной Кореи | Легковые автомобили | 26 402 | -2,6% | 27 098 |
Кроссоверы | 7 610 | -29,3% | 10 763 | |
Коммерческие транспортные средства* | 12 847 | -5,0% | 13 519 | |
Всего | 46 859 | -8,8% | 51 380 | |
Продажи на международном рынке | Экспорт | 85 805 | -12,6% | 98 205 |
Иностранные заводы** | 227 318 | -1,7% | 231 334 | |
Всего | 313 123 | -5,0% | 329 539 | |
Общемировые продажи | 359 982 | -5,5% | 380 919 |
*Ккоммерческим транспортным средствам относятся автобусы и грузовики.
**Внастоящее время у Hyundai Motor 7 иностранных заводов в Бразилии, Китае, Индии,Турции, США, Чешской республике и России.