Hyundai Motor объявляет об итогах продаж за апрель 2014 года
Компания Hyundai Motor, крупнейший автопроизводитель Южной Кореи, опубликовала отчет о продажах на внутреннем и международном рынках за апрель 2014 года.
Результаты в апреле 2014 года
Апрель 2014 | По сравнению с прошлым годом | Апрель 2013 | ||
Продажи на внутреннем рынке Южной Кореи | Легковые автомобили | 36 751 | 15,5% | 31 809 |
Кроссоверы | 12 370 | 4,9% | 11 796 | |
Коммерческие транспортные средства1 | 16 770 | 13,6% | 14 760 | |
Всего | 65 891 | 12,9% | 58 365 | |
Продажи на международном рынке | Экспорт | 114 294 | 18,7% | 96 250 |
Иностранные заводы2 | 260 009 | 2,4% | 253 988 | |
Всего | 374 303 | 6,9% | 350 238 | |
Общемировые продажи | 440 194 | 7,7% | 408 603 |
1. К коммерческим транспортным средствам относятся автобусы и грузовики.
2. В настоящее время у Hyundai Motor 7 иностранных заводов в Бразилии, Китае, Индии, Турции, США, Чешской республике и России.
? Исключая продажи машинокомплектов.