Hyundai Motor публикует отчет о мировых продажах в октябре 2011
Результаты в октябре 2011 года
единица = один автомобиль
Октябрь 2011 | По сравнению с прошлым годом | Октябрь 2010 | ||
Продажи на внутреннем рынке Южной Кореи | Легковые автомобили | 36 450 | -8,0% | 39 635 |
Кроссоверы | 5 514 | -21,5% | 7 028 | |
Коммерческие транспортные средства* | 16 922 | 6,1% | 15 952 | |
Всего | 58 886 | -6,0% | 62 615 | |
Продажи на международном рынке | Экспорт | 114 454 | 18,7% | 96 406 |
Иностранные заводы** | 191 469 | 18,0% | 162 238 | |
Всего | 305 923 | 18,3% | 258 644 | |
Общемировые продажи | 364 809 | 13,6% | 321 259 |
* К коммерческим транспортным средствам относятся автобусы и грузовики.
** В настоящее время у Hyundai Motor имеется 6 иностранных заводов в Китае, Индии, Турции, США, Чешской республике и России.
? Исключая продажи машинокомплектов.