Solaris 5D | |||
Кол-во мест | 5 | ||
Габаритные размеры, мм | Длина | 4115 | |
Ширина | 1 700 | ||
Высота | 1 470 | ||
Колесная база | 2 570 | ||
Минимальный дорожный просвет | 160 | ||
Колея, мм | Передняя | 1495 / 1487 (шины 15" / 16") | |
Задняя | 1502 / 1494 (шины 15" / 16") | ||
Свесы, мм | Передний | 820 | |
Задний | 725 | ||
Двигатель | 1.4 DOHC CVVT бензин | 1.6 DOHC CVVT бензин | |
Объем, см3 | 1396 | 1591 | |
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 78,7 / 6300 | 90,4 / 6300 | |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 107 / 6300 | 123 / 6300 | |
Максимальный момент, Nm при об/мин | 135,4 / 5000 | 155,0 / 4200 | |
Топливный бак, л | 43 | ||
Подвеска | Передняя | Независимая, типа McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | ||
Тормозные механизмы | Передние | 256 мм дисковые | |
Задние | 262 мм дисковые или 203,2 мм барабанные | ||
Шины | 185/65 R15 | ||
195/55 R16 | |||
Минимальный радиус поворота, м | 5,20 | ||
Трансмиссия | МКП / АКП | МКП / АКП | |
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 11,5 / 13,2 | 10,2 / 11,2 | |
Макс. скорость, км/ч | 190 / 170 | 190 / 180 | |
Расход топлива, л/100 км (Правило №83 ЕЭК ООН) | Городской цикл | 7,6 / 8,5* | 7,9 / 8,6* |
Загородный цикл | 4,9 / 5,2* | 4,9 / 5,2* | |
Смешанный цикл | 5,9 / 6,4* | 6,0 / 6,5* | |
Снаряженная масса, кг, min-max (седан / хетчбек) | 1110-1198 / 1115-1198 | 1110-1198 / 1115-1198 | |
Полная масса, кг (седан / хетчбек) | 1565 | 1565 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 450 | ||
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1000 / 800 | 1000 / 800 | |
Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства. | |||
* - представлены значения расхода топлива при условии установленных колес диаметра: 14",15" / 16" |