Тяжелые условия эксплуатации
Движение при сильной запыленности окружающего воздуха;
Движение по ухабистым и/или залитым водой дорогам, холмистой или по горной местности;
Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) при среднемесячной температуре окружающего воздуха ниже -30° С и/или выше +30° С
Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) с длительными периодами работы двигателя на холостом ходу и/или поездками на небольшие расстояния при низких температурах окружающего воздуха
Движение с частыми интенсивными торможениями
Буксировка прицепа
Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) в режиме такси, прокатного автомобиля или используемого в любых других коммерческих целях;
Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) при условии более 50% времени работы двигателя в режиме холостого хода
Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) при условии более 50% времени в режиме движения со скороостью более 120 км/ч
Эксплуатация Автомобиля Хёндэ (Hyundai) в качестве транспортного средства специальных и оперативных служб таких как: (включая, но не ограничиваясь) милиция, служба спасения, скорая медицинская помощь, аварийные службы и т.п.
Карта смазывающих материалов и эксплуатационных жидкостей
ТИП СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ |
КЛАССИФИКАЦИЯ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ |
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА |
|||
Моторное Масло | Для бензиновых двигателей | Genesis Coupe 2,0 TCI | API SM или выше | SAE 5W-40 (выше -30°C) | Shell Helix Ultra 5W-40 |
Для всех моделей кроме Genesis Coupe 2,0 TCI | API SL и выше или ACEA A3 и выше | SAE 0W-40 (выше -35°C) | Shell Helix Ultra Extra Polar 0W-40 | ||
SAE 5W-30 (выше –30°C) | Shell Helix Ultra Extra 5W-30 | ||||
SAE 5W-40 (выше –30°C) | Shell Helix Ultra 5W-40 | ||||
SAE 10W-40 (выше -25°C) | Shell Helix Plus 10W-40 | ||||
Для дизельных двигателей | Для всез моделей кроме оснащёных сажевым фильтром (CPF) | API CH-4 и выше или ACEA B4 и выше | SAE 0W-40 (выше -35°C) | Shell Helix Ultra Extra Polar 0W-40 | |
SAE 5W-30 (выше –30°C) | Shell Helix Diesel Plus VA 5W-30, Shell Helix Ultra Extra 5W-30 | ||||
SAE 5W-40 (выше –30°C) | Shell Helix Ultra 5W-40, Shell Helix Diesel Ultra 5W-40 | ||||
SAE 10W-40 (выше -25°C) | Shell Helix Diesel Plus 10W-40 | ||||
Для двигателей, оснащённых сажевым фильтром (CPF) | ACEA C3 и выше для двигателей, оснащённых сажевым фильтром (CPF) | SAE 5W-30 | Shell Helix Ultra Extra 5W-30, Shell Helix Ultra VX 5W-30 | ||
Коробка передач | Механическая | Все модели за исключением Genesis Coupe | Hyundai Genuine Parts MTF Классификация по SAE: 75W-85/75W-90; Классификация по API GL-4 | Shell Spirax GSX 75W-80 GL-4; Shell Transaxle 75w-90 GL-4/5 | |
Автоматическая | Genesis Cope 2,0 TCI, H-1 (TQ) A5SR | Appolo ATF RED-1 | Appolo ATF RED-1 | ||
Genesis 3,8; Genesis Coupe 3,8: Equus (VI) 3,8 | ATF 9638, NWS 9638 | ATF 9638, NWS 9638 | |||
Equus (VI) 4,6; Genesis 4,6 | Shell M-1375.4 | Shell M-1375.4 | |||
iX55 | TFF ATF T-IV JWS 3309 | TFF ATF T-IV JWS 3309 | |||
Все остальные модели | Hyundai Genuine Parts ATF SP-III, Diamond ATF SP-III, SK ATF SP-III или другие марки, одобренные Хёндэ Мотор Компани (Hyundai Motor Company) | Shell Multi-Vehicle ATF | |||
Раздаточная коробка | Все модели | Масло для гипоидных передач (Hypoid Gear Oil) классификация по API: GL-5, классификация по SAE: 75W-90 | Shell Spirax ASX 75W-90 GL-5 | ||
Задний мост | Все модели | Масло для гипоидных передач (Hypoid Gear Oil ) классификация API GL-5 или GL-5 LS для дифференциалов с ограниченным трением (LSD) [где применимо]; классификация по SAE: 75W-90 | Shell Spirax ASX 75W-90 GL-5 ; Shell Spirax X 75W-90 LS GL-5 | ||
Shell Spirax X 75W-90 LS для LSD | |||||
Охлаждающая жидкость двигателя | Все модели | Охлаждающая жидкость на основе этиленгликоля для алюминиевых радиаторов | Shell GlycoShell Longlife | ||
Жидкость гидроусилителя рулевого управления | Genesis оснащёный EHPS | Pentosin CHF 202 | Pentosin CHF 202 | ||
Все остальные модели | PSF-3, PSF-4 | Shell Donax TX / LHM-S | |||
Тормозная жидкость, жидкость гидропривода сцепления | Тормозная жидкость DOT 4 или эквивалент | Shell Donax YB DOT |
Периодическое техническое обслуживание при тяжелых условиях эксплуатации
Год | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Пробег тыс.км. | 15 |
30 |
45 |
60 |
75 |
90 |
105 |
120 |
135 |
150 |
|
Регулярно заменяемые запасные части, масла и жидкости | |||||||||||
1 | Моторное масло и масляный фильтр двигателя* | R - каждые 7 500 км или 6 месяцев |
|||||||||
2 | Воздушный фильтр двигателя | R - каждые 7 500 км или 6 месяцев |
|||||||||
Операции под автомобилем | |||||||||||
3 | Детали подвески (включая пыльники), шаровые шарниры, крепежные элементы | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев |
|||||||||
4 | Чехлы, пыльники шарниров приводов (ШРУС) | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев |
|||||||||
5 | Шарниры, чехлы и пыльники рулевого привода, жидкость гидросистемы усилителя рулевого управления | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев |
|||||||||
Операции внутри автомобиля | |||||||||||
6 | Свободный ход педалей привода сцепления и тормозов | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев |
|||||||||
7 | Привод стояночного тормоза | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев |
|||||||||
Операции снаружи автомобиля | |||||||||||
8 | Колеса, шины (давление, износ, момент затяжки крепежных элементов) | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев |
|||||||||
9 | Шланги и трубки тормозной системы (герметичность) | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев |
|||||||||
10 | Тормозные колодки, барабаны, диски | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев |
|||||||||
11 | Трубопроводы топливной системы (герметичность) | I - каждые 7 500 км или 6 месяцев |
|||||||||
Периодический контрольный осмотр автомобиля
Кроме периодического ТО Автомобиля Хёндэ (Hyundai) согласно установленному регламенту, следует периодически самостоятельно проводить контрольный осмотр автомобиля. Контролю подлежат:
- Уровень и состояние моторного масла в двигателе
- Уровень и состояние жидкости в автоматической КП (при наличии измерительного щупа)
- Уровень жидкости в бачке гидросистемы тормозов
- Уровень жидкости в системе охлаждения двигателя
- Уровень жидкости в бачке омывателя ветрового стекла
- Давление воздуха в шинах, момент затяжки крепежных элементов колеса
- Состояние приводных ремней навесных агрегатов
- Отсутствие утечек топлива, масел и рабочих жидкостей
- Другие проверки, регламентированные Руководством по Эксплуатации вашего Автомобиля Хёндэ (Hyundai)